| 乙部 : 原子世界 | 答案 | 表現 | 相關課題 |
|---|---|---|---|
| 。2019年 卷二 乙部 Q1 >> | C | 23 | |
| 。2019年 卷二 乙部 Q2 >> | D | 25 | |
| 。2019年 卷二 乙部 Q3 >> | A | 56 | |
| 。2019年 卷二 乙部 Q4 >> | B | 55 | |
| 。2019年 卷二 乙部 Q5 >> | A | 52 | |
| 。2019年 卷二 乙部 Q6 >> | D | 54 | |
| 。2019年 卷二 乙部 Q7 >> | B | 38 | |
| 。2019年 卷二 乙部 Q8 >> | A | 70 | |
| 。2019年 卷二 乙部 QS >> | 良好 | ||
| 。2019年 卷二 乙部 Q2 >> | 良好 |
| 丙部 : 能量及能源的使用 | 答案 | 表現 | 相關課題 |
|---|---|---|---|
| 。2019年 卷二 丙部 Q1 >> | B | 64 | |
| 。2019年 卷二 丙部 Q2 >> | B | 78 | |
| 。2019年 卷二 丙部 Q3 >> | A | 31 | |
| 。2019年 卷二 丙部 Q4 >> | D | 59 | |
| 。2019年 卷二 丙部 Q5 >> | C | 27 | |
| 。2019年 卷二 丙部 Q6 >> | A | 73 | |
| 。2019年 卷二 丙部 Q7 >> | C | 81 | |
| 。2019年 卷二 丙部 Q8 >> | C | 52 | |
| 。2019年 卷二 丙部 QS >> | 良好 | ||
| 。2019年 卷二 丙部 Q3 >> | 良好 |
按此登記