| 乙部 : 原子世界 | 答案 | 表現 | 相關課題 |
|---|---|---|---|
| 。2020年 卷二 乙部 Q1 >> | C | 29 | |
| 。2020年 卷二 乙部 Q3 >> | B | 27 | |
| 。2020年 卷二 乙部 Q4 >> | D | 23 | |
| 。2020年 卷二 乙部 Q5 >> | A | 40 | |
| 。2020年 卷二 乙部 Q6 >> | A | 42 | |
| 。2020年 卷二 乙部 Q7 >> | B | 61 | |
| 。2020年 卷二 乙部 Q8 >> | D | 32 | |
| 。2020年 卷二 乙部 Q(S) >> | 良好 | ||
| 。2020年 卷二 乙部 Q2 >> | 良好 | ||
| 。2020年 卷二 乙部 Q3 >> | 一般 |
| 丙部 : 能量及能源的使用 | 答案 | 表現 | 相關課題 |
|---|---|---|---|
| 。2020年 卷二 丙部 Q1 >> | B | 66 | |
| 。2020年 卷二 丙部 Q2 >> | A | 83 | |
| 。2020年 卷二 丙部 Q3 >> | D | 73 | |
| 。2020年 卷二 丙部 Q4 >> | C | 55 | |
| 。2020年 卷二 丙部 Q5 >> | A | 65 | |
| 。2020年 卷二 丙部 Q6 >> | B | 24 | |
| 。2020年 卷二 丙部 Q7 >> | D | 48 | |
| 。2020年 卷二 丙部 Q8 >> | A | 85 | |
| 。2020年 卷二 丙部 Q3(S) >> | 一般 |
按此登記