| 課題名稱 | 多項選擇題 | 長問題 |
|---|---|---|
| 。一元二次方程 >> | 4 | 7 |
| 。函數 及 其圖像 >> | 2 | 1 |
| 。指數函數 與 對數函數 >> | 7 | 4 |
| 。續多項式: 餘式定理, 因式定理 >> | 4 | 3 |
| 。續方程 >> | 1 | 3 |
| 。比率, 比值 及 變分 >> | 4 | 4 |
| 。等差數列 與 等比數列 及 其求和法 >> | 4 | 2 |
| 。不等式 與 線性規畫 >> | 4 | 5 |
| 。續函數圖像 >> | 0 | 2 |
| 。直線方程 >> | 6 | 2 |
| 。圓的基本性質 >> | 5 | 3 |
| 。軌跡 >> | 2 | 1 |
| 。圓的方程 >> | 4 | 5 |
| 。續三角 >> | 7 | 2 |
| 。排列 與 組合 >> | 1 | 1 |
| 。續概率 >> | 5 | 4 |
| 。離差的度量 >> | 8 | 5 |
| 。數字系統: 略計 及 估算 >> | 6 | 0 |
| 。測量法 >> | 8 | 4 |
| 。百分比 >> | 3 | 2 |
| 。平面幾何: 直線圖形 >> | 14 | 5 |
| 。公式, 恆等式 及 因數分解 >> | 8 | 3 |
按此登記