| 答案 | 表現 | 相關課題 | |
|---|---|---|---|
| 。2020年 卷一 甲部 Q14 >> | C | 74 | |
| 。2020年 卷一 甲部 Q27 >> | D | 79 | |
| 。2020年 卷一 甲部 Q31 >> | D | 65 | |
| 。2020年 卷一 乙部 Q10 >> | - | ||
| 。2020年 卷一 乙部 Q11 >> | - | ||
| 。2020年 卷一 乙部 Q5 >> | - | ||
| 。2020年 卷二 丙部 Q3a >> | - | ||
| 。2019年 卷一 乙部 Q13 >> | - | ||
| 。2018年 卷一 乙部 Q12 >> | - | ||
| 。2018年 卷一 乙部 Q4 >> | - |
按此登記