| 答案 | 表現 | 相關課題 | |
|---|---|---|---|
| 。2020年 卷一 甲部 Q10 >> | A | 71 | |
| 。2020年 卷一 甲部 Q13 >> | C | 82 | |
| 。2020年 卷一 甲部 Q21 >> | C | 50 | |
| 。2019年 卷一 甲部 Q22 >> | C | 72 | |
| 。2018年 卷一 甲部 Q18 >> | A | 66 | |
| 。2018年 卷一 甲部 Q22 >> | A | 72 | |
| 。2020年 卷一 乙部 Q5 >> | - | ||
| 。2020年 卷一 乙部 Q7 >> | - | ||
| 。2019年 卷一 乙部 Q8 >> | - | ||
| 。2018年 卷一 乙部 Q6 >> | - |
按此登記