| 答案 | 表現 | 相關課題 | |
|---|---|---|---|
| 。2020年 卷一 甲部 Q36 >> | A | 86 | |
| 。2019年 卷一 甲部 Q34 >> | D | 64 | |
| 。2019年 卷一 甲部 Q35 >> | B | 86 | |
| 。2018年 卷一 甲部 Q25 >> | D | 76 | |
| 。2020年 卷一 乙部 Q13 >> | - | ||
| 。2020年 卷一 乙部 Q4 >> | - | ||
| 。2019年 卷一 乙部 Q11 >> | - | ||
| 。2019年 卷一 乙部 Q8 >> | - | ||
| 。2018年 卷一 乙部 Q11 >> | - | ||
| 。2018年 卷一 乙部 Q13 >> | - |
按此登記