| 答案 | 表現 | 相關課題 | |
|---|---|---|---|
| 。2020年 卷二 甲部 Q29 >> | A | 69 | |
| 。2020年 卷二 甲部 Q30 >> | A | 49 | |
| 。2020年 卷二 乙部 Q44 >> | A | 45 | |
| 。2020年 卷二 乙部 Q45 >> | C | 50 | |
| 。2019年 卷二 甲部 Q29 >> | B | 84 | |
| 。2019年 卷二 甲部 Q30 >> | C | 78 | |
| 。2019年 卷二 乙部 Q44 >> | B | 72 | |
| 。2019年 卷二 乙部 Q45 >> | A | 56 | |
| 。2020年 卷一 Q11 >> | - | ||
| 。2020年 卷一 Q9 >> | - | ||
| 。2019年 卷一 Q12 >> | - | ||
| 。2019年 卷一 Q8 >> | - | ||
| 。2019年 卷一 Q8 >> | - |
按此登記