| 答案 | 表現 | 相關課題 | |
|---|---|---|---|
| 。2020年 卷一 甲部 Q6 >> | B | 70 | |
| 。2020年 卷一 甲部 Q8 >> | D | 78 | |
| 。2019年 卷一 甲部 Q9 >> | B | 72 | |
| 。2018年 卷一 甲部 Q1 >> | D | 71 | |
| 。2018年 卷一 甲部 Q2 >> | C | 54 | |
| 。2018年 卷一 甲部 Q27 >> | B | 96 | |
| 。2018年 卷一 甲部 Q3 >> | B | 76 | |
| 。2018年 卷一 甲部 Q4 >> | A | 69 | |
| 。2020年 卷一 乙部 Q8 >> | - | ||
| 。2019年 卷一 乙部 Q2 >> | - |
按此登記