| 答案 | 表現 | 相關課題 | |
|---|---|---|---|
| 。2020年 卷一 甲部 Q15 >> | B | 91 | |
| 。2020年 卷一 甲部 Q16 >> | A | 56 | |
| 。2020年 卷一 甲部 Q17 >> | D | 58 | |
| 。2020年 卷一 甲部 Q33 >> | D | 43 | |
| 。2020年 卷一 甲部 Q34 >> | D | 57 | |
| 。2018年 卷一 甲部 Q14 >> | A | 91 | |
| 。2018年 卷一 甲部 Q32 >> | C | 64 | |
| 。2018年 卷一 甲部 Q33 >> | B | 77 | |
| 。2018年 卷一 甲部 Q5 >> | D | 37 | |
| 。2018年 卷一 甲部 Q6 >> | D | 89 | |
| 答案 | 表現 | 相關課題 | |
| 。2020年 卷一 乙部 Q7 >> | - | ||
| 。2019年 卷一 乙部 Q11 >> | - | ||
| 。2019年 卷一 乙部 Q7 >> | - | ||
| 。2019年 卷一 乙部 Q8 >> | - | ||
| 。2019年 卷一 乙部 Q9 >> | - | ||
| 。2018年 卷一 乙部 Q10 >> | - |
按此登記