| 答案 | 表現 | 相關課題 | |
|---|---|---|---|
| 。2019年 卷一 Q3 >> | C | 55 | |
| 。2018年 卷一 Q3 >> | B | 80 | |
| 。2018年 卷一 Q5 >> | B | 58 | |
| 。2017年 卷一 Q2 >> | C | 53 | |
| 。2017年 卷一 Q4 >> | D | 44 | |
| 。2016年 卷一 Q1 >> | B | 74 | |
| 。2016年 卷一 Q2 >> | C | 66 | |
| 。2016年 卷一 Q3 >> | D | 76 | |
| 。2016年 卷一 Q4 >> | D | 45 | |
| 。2019年 卷二 甲部 Q1 >> | - | ||
| 。2018年 卷二 甲部 Q1 >> | 令人滿意 | ||
| 。2017年 卷二 甲部 Q1 >> | 一般 |
按此登記