| 課題名稱 | 多項選擇題 | 長問題 |
|---|---|---|
| 。溫度, 熱及內能 >> | 3 | 2 |
| 。熱轉移過程 >> | 1 | 1 |
| 。物態的改變 >> | 2 | 2 |
| 。位置和移動 >> | 4 | 2 |
| 。牛頓運動定律 >> | 5 | 4 |
| 。力矩, 動量 >> | 3 | 0 |
| 。拋體運動 >> | 1 | 1 |
| 。作功, 能量和功率 >> | 3 | 4 |
| 。動量 >> | 3 | 1 |
| 。勻速圓周運動 >> | 1 | 1 |
| 。引力 >> | 2 | 0 |
| 。橫向波, 縱向波及固定波 >> | 4 | 0 |
| 。波的本質和特性 >> | 7 | 2 |
| 。光 >> | 5 | 1 |
| 。鏡, 凹透鏡,凸透鏡 >> | 4 | 1 |
| 。聲音 >> | 1 | 1 |
| 。靜電學 >> | 2 | 1 |
| 。電路 >> | 7 | 2 |
| 。家居用電 >> | 1 | 2 |
| 。磁力和電磁感應 >> | 6 | 1 |
| 。交流電和變壓器 >> | 3 | 0 |
| 。放射和放射性 >> | 6 | 2 |
| 。核能和原子模型 >> | 1 | 2 |
| 。不同空間標度下的宇宙面貌 >> | 0 | 0 |
| 。天文學的發展史 >> | 0 | 0 |
| 。行星運動模型 >> | 0 | 0 |
| 。星和宇宙 >> | 0 | 0 |
| 。盧瑟福的原子模型 >> | 1 | 2 |
| 。光電效應 >> | 3 | 2 |
| 。線狀光譜 >> | 1 | 0 |
| 。玻爾的氫原子模型 >> | 4 | 2 |
| 。粒子或波 >> | 1 | 0 |
| 。瑞雷準則 >> | 1 | 0 |
| 。顯微鏡 >> | 3 | 0 |
| 。在納米標度下觀察 >> | 2 | 0 |
| 。家居用電 >> | 0 | 0 |
| 。最終效能 >> | 3 | 4 |
| 。光通量 照度 >> | 2 | 0 |
| 。熱泵和製冷能力 >> | 3 | 0 |
| 。總熱傳送值 >> | 3 | 0 |
| 。電動力 >> | 2 | 0 |
| 。可再生能源和不可再生能源 >> | 2 | 4 |
| 。眼和耳的感官 >> | 0 | 0 |
| 。非電離輻射醫學影像學 >> | 0 | 0 |
| 。電離輻射醫學影像學 >> | 0 | 0 |
按此登記