| 答案 | 表現 | 相關課題 | |
|---|---|---|---|
| 。2019年 卷一 Q9 >> | B | 31 | |
| 。2018年 卷一 Q10 >> | D | 59 | |
| 。2018年 卷一 Q12 >> | A | 51 | |
| 。2018年 卷一 Q19 >> | B | 69 | |
| 。2018年 卷一 Q6 >> | D | 42 | |
| 。2018年 卷一 Q8 >> | A | 83 | |
| 。2017年 卷一 Q10 >> | B | 87 | |
| 。2017年 卷一 Q9 >> | C | 57 | |
| 。2016年 卷一 Q11 >> | B | 72 | |
| 。2016年 卷一 Q7 >> | B | 52 | |
| 答案 | 表現 | 相關課題 | |
| 。2019年 卷二 甲部 Q5 >> | - | ||
| 。2019年 卷二 乙部 Q9 >> | - | ||
| 。2018年 卷二 甲部 Q3 >> | 令人滿意 | ||
| 。2017年 卷二 甲部 Q2 >> | - |
按此登記