| 答案 | 表現 | 相關課題 | |
|---|---|---|---|
| 。2019年 卷一 Q42 >> | C | 65 | |
| 。2019年 卷一 Q43 >> | A | 30 | |
| 。2018年 卷一 Q41 >> | D | 43 | |
| 。2018年 卷一 Q43 >> | D | 38 | |
| 。2018年 卷一 Q44 >> | A | 46 | |
| 。2017年 卷一 Q42 >> | C | 57 | |
| 。2017年 卷一 Q43 >> | B | 65 | |
| 。2016年 卷一 Q41 >> | B | 60 | |
| 。2016年 卷一 Q42 >> | C | 56 | |
| 。2019年 卷二 甲部 Q5 >> | - | ||
| 。2019年 卷二 甲部 Q8 >> | - | ||
| 。2018年 卷二 乙部 Q11 >> | 令人滿意 | ||
| 。2018年 卷二 甲部 Q8 >> | - | ||
| 。2017年 卷二 甲部 Q7 >> | - |
按此登記