| 答案 | 表現 | 相關課題 | |
|---|---|---|---|
| 。2019年 卷一 Q20 >> | C | 89 | |
| 。2019年 卷一 Q40 >> | A | 32 | |
| 。2018年 卷一 Q27 >> | D | 76 | |
| 。2018年 卷一 Q28 >> | B | 80 | |
| 。2017年 卷一 Q29 >> | D | 60 | |
| 。2016年 卷一 Q27 >> | C | 57 | |
| 。2016年 卷一 Q28 >> | B | 64 | |
| 。2016年 卷一 Q39 >> | A | 69 | |
| 。2019年 卷二 乙部 Q12 >> | - | ||
| 。2018年 卷二 乙部 Q11 >> | 令人滿意 | ||
| 。2018年 卷二 乙部 Q13 >> | - | ||
| 。2018年 卷二 甲部 Q9 >> | - | ||
| 。2017年 卷二 甲部 Q12 >> | - | ||
| 。2017年 卷二 甲部 Q13 >> | - | ||
| 。2017年 卷二 甲部 Q9 >> | - |
按此登記