| 答案 | 表現 | 相關課題 | |
|---|---|---|---|
| 。2019年 卷一 Q14 >> | A | 42 | |
| 。2019年 卷一 Q17 >> | B | 46 | |
| 。2018年 卷一 Q13 >> | C | 74 | |
| 。2018年 卷一 Q15 >> | B | 47 | |
| 。2017年 卷一 Q14 >> | C | 59 | |
| 。2017年 卷一 Q17 >> | D | 62 | |
| 。2017年 卷一 Q23 >> | D | 47 | |
| 。2016年 卷一 Q14 >> | A | 55 | |
| 。2016年 卷一 Q16 >> | B | 71 | |
| 。2016年 卷一 Q17 >> | A | 67 | |
| 答案 | 表現 | 相關課題 | |
| 。2016年 卷一 Q44 >> | A | 52 | |
| 。2018年 卷二 乙部 Q13 >> | - |
按此登記